您的位置: 采集装备>无人机>V系列
系统参数
导航卫星 | GPS: LI+L2 Beidou: B1+B2 GLONASS: L1+L2. |
---|---|
差分模式 | PPK/RTK及其融合作业模式 |
起飞重量 | 8.5kg |
续航时间 | 90min |
巡航速度 | 20m/s |
机身长度 | 1680mm |
翼展 | 2400mm |
高 | 586mm |
旋模式爬升速度 | 3m/s |
旋模式下降速度 | 3m/s |
固定模式爬升速度 | 5m/s |
固定模式下降速度 | 2m/s |
悬停定位精度(单点) | 水平10m;重直0.5m |
悬停定位精度(RTk) | 水平1m+1pnmi;画直2 cm+lppm |
实用升限高度 | 6000m |
抗风能力 | 6级 |
任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤15min |
测控半径 | 20km |
起降方式 | 全自动垂直起降 |
工作温度 | 20-50"C |
机型配置
型号 | GPS模块 | 差分支持 | 标配载荷 | 支持载荷 | 图传模块 | 手持地面站 | GNSS基准站 | 地面站软件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 20HZ高精度板卡 | RTK\PPK融合 | 航测模块 | 倾斜模块 热红外遥感模块 多光谱遥感模块 | 无 | 可选配 | 标配 | 无人机管家 专业版(测量版) |
V200 | 单点定位 | 不支持 | 可见光视屏模块 | 航测模块 倾斜模块 热红外遥感模块 多光谱遥感模块 热红外视屏模块 双光视屏模块 | 标配 | 标配 | 无 | 无人机大师 |
V300 | 100HZ高精度板卡 | RTK\PPK融合 | 航测模块 | 倾斜模块 热红外遥感模块 多光谱遥感模块 热红外视屏模块 双光视屏模块 | 标配 | 可选配 | 标配 | 无人机管家 专业版(全模块) |
西安市高新区天谷七路西安国家数字出版基地A座502室
029-85575700 shinewon@3sgis.com
Copyright @2016-2020 |
陕ICP备17001270号-3 |
陕公网安备 61019002000815号